stealth_skills_chart
Stealth Skills | Fighter | Scout | Rogue | Adept | Scholar | Spellsword | Artisan | Type | Prerequisite |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbal Lore | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | Passive | Educated |
Alchemy | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | Daily | Herbal Lore |
Create Trap | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | Daily | |
Back Attack | 5 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | 6 | Daily | Any Weapon Skill |
Backstab | 6 | 6 | 3 | 6 | 8 | 6 | 6 | Passive | Back Attack x2, plus one Back Attack per Backstab already purchased |
Fear/Berserk Blow | 7 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | Daily | 1 per 45 XP in Stealth Skills |
Silence/Stun Blow | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 6 | Daily | 1 per 30 XP in Stealth Skills |
Sleep/Paralysis Blow | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | Daily | 1 per 15 XP in Stealth Skills |
Slow/Weakness Blow | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | Daily | 1 per 20 XP in Stealth Skills |
Doom Blow | 12 | 6 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | Daily | 1 per 60 XP in Stealth Skills |
Assassinate | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | Daily | 1 per 30 XP in Stealth Skills |
Improved Assassinate | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Passive | 1 per 30 XP in Stealth Skills |
Opportunistic Attack | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | Daily | 1 per 60 XP in Stealth Skills |
Surprise Attack | 8 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | Passive | 90 XP in Stealth Skills |
Enhanced Strike | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | Daily | 1 per 20 XP in Stealth Skills, 3rd level Spell Slot |
United Blow | 15 | 15 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 | Passive | 60 XP in Stealth Skills, 75 XP in Scholarly Skills |
Counteract | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | Daily | 1 per 10 XP in Stealth Skills |
Evade | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | Daily | 1 per 20 XP in Stealth Skills |
Dodge | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | Daily | 1 per 30 XP in Stealth Skills |
stealth_skills_chart.txt · Last modified: 2021/01/26 07:00 by 127.0.0.1