scholarly_skills_chart
Scholarly Skills | Fighter | Scout | Rogue | Adept | Scholar | Spellsword | Artisan | Type | Prerequisite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
First Aid | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Passive | ||
Healing Arts | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | Passive | Educated, First Aid | |
Read Magic | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | Passive | Educated | |
Create Potion | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | Daily | Earth Spell Slot | |
Create Scroll | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | Daily | Celestial Spell Slot | |
Flexible Casting | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | Passive | 2nd level Spell Slot | |
High Magic | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | Daily | 75 XP in Scholarly Skills, a 1st level Spell Slot in your primary school. | |
High Magic]] (Secondary School) | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 6 | 6 | Daily | 150 XP in Scholarly Skills, a 1st level Spell Slot in your secondary school. | |
Channeling | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | Daily | 1st level Spell Slot in your primary school. | |
Channeling (Secondary School) | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 5 | 6 | Daily | 1st level Spell Slot in your secondary school. | |
Improved Channeling | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | Passive | 1 per 20 levels of Channeling | |
Dispelling Strike | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | Daily | 1 per 30 XP in Martial Skills or Stealth Skills (calculated separately), a 7th level Celestial Spell Slot | |
Purifying/Draining Strike | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | Daily | 1 per 30 XP in Martial Skills or Stealth Skills (calculated separately), a 7th level Earth Spell Slot |
scholarly_skills_chart.txt · Last modified: 2021/01/26 07:09 by 127.0.0.1