weapon_size_chart
Weapon | Minimum Length | Maximum Length | Base Damage |
---|---|---|---|
Ranged | |||
Short Bow | 25“ or 63.5 cm | 33” or 83.8 cm | 2 |
Long Bow | 33“ or 83.8 cm | 58” or 147.3 cm | 3 |
Light Crossbow | 14“ or 35.6 cm | 25” or 63.5 cm | 3 |
Heavy Crossbow | 25“ or 63.5 cm | 32” or 81.3 cm | 4 |
Thrown Weapon | 2“ or 5.1 cm | 40” or 101.6 cm | 2 or 3 |
One-Handed | |||
Small Weapon | 20“ or 50.8 cm | 28” or 71.1 cm | 1 |
Short Weapon or Claw | 28“ or 71.1 cm | 36” or 91.4 cm | 2 |
Long Weapon | 36“ or 91.4 cm | 48” or 121.9 cm | 2 |
Spear | 48“ or 121.9 cm | 58” or 147.3 cm | 2 |
Two-Handed | |||
Polearm | 62“ or 157.5 cm | 75” or 190.5 cm | 3 |
Staff | 60“ or 152.4 cm | 75” or 190.5 cm | 2 |
Two-Handed Blunt or Edged | 48“ or 121.9 cm | 62” or 157.5 cm | 3 |
weapon_size_chart.txt · Last modified: 2021/01/25 02:45 by 127.0.0.1